福彩3D和值遗漏

和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 1000 8 | 8 0.10 878.89 2393 2393 1007 1501 0.02 1.50 0.49 0.00 0 8 8 0.00
1 333.3 29 | 24 0.37 262.97 926 926 410 406 0.05 1.22 -0.01 0.00 0 29 29 0.00
2 166.7 45 | 48 0.57 171.15 545 545 311 545 0.19 3.27 1.40 0.00 0 45 45 0.00
3 100 80 | 79 1.01 96.77 432 432 156 134 0.14 1.34 -0.22 0.01 1 69 10 0.13
4 66.67 112 | 119 1.41 69.08 546 546 93 66 0.14 0.99 -0.41 0.00 0 112 112 0.00
5 47.62 176 | 166 2.22 43.74 244 244 67 44 0.21 0.92 -0.48 0.02 1 66 3 0.07
6 35.71 203 | 222 2.56 37.82 307 307 23 47 0.35 1.32 0.67 0.04 2 55 9 0.40
7 27.78 287 | 285 3.62 26.50 185 185 32 67 0.91 2.41 1.26 0.02 1 80 58 1.41
8 22.22 352 | 356 4.45 21.43 117 117 1 5 0.10 0.23 0.18 0.04 1 44 13 0.52
9 18.18 434 | 435 5.48 17.20 138 138 3 6 0.19 0.33 0.17 0.04 2 52 36 1.58
10 15.87 468 | 499 5.91 15.88 88 88 8 0 0.00 0.00 -0.50 0.06 1 41 8 0.51
11 14.49 571 | 546 7.21 12.84 94 94 27 8 0.43 0.55 -1.31 0.08 2 43 10 0.79
12 13.7 542 | 578 6.85 13.58 100 100 17 4 0.21 0.29 -0.95 0.06 1 68 18 1.03
13 13.33 586 | 594 7.40 12.49 87 87 5 33 1.98 2.48 2.10 0.09 2 49 15 1.28
14 13.33 609 | 594 7.69 11.98 78 78 20 2 0.13 0.15 -1.35 0.08 3 60 4 0.30
15 13.7 611 | 578 7.72 11.94 68 68 10 16 0.98 1.17 0.44 0.08 2 77 8 0.62
16 14.49 508 | 546 6.42 14.56 73 73 12 29 1.37 2.00 1.17 0.06 2 64 51 3.21
17 15.87 488 | 499 6.16 15.19 107 107 2 25 1.04 1.58 1.45 0.06 1 69 23 1.32
18 18.18 469 | 435 5.92 15.85 102 102 13 3 0.10 0.17 -0.55 0.07 3 73 1 0.07
19 22.22 355 | 356 4.48 21.24 126 126 1 38 0.80 1.71 1.67 0.03 2 89 19 0.64
20 27.78 320 | 285 4.04 23.67 133 133 37 21 0.32 0.76 -0.58 0.04 1 62 10 0.41
21 35.71 190 | 222 2.40 40.46 294 294 0 14 0.10 0.39 0.39 0.04 1 68 0 0.00
22 47.62 179 | 166 2.26 42.99 356 356 10 13 0.06 0.27 0.06 0.04 1 71 71 2.78
23 66.67 121 | 119 1.53 63.91 419 419 14 31 0.07 0.47 0.26 0.01 1 110 110 0.91
24 100 88 | 79 1.11 87.98 424 424 104 58 0.07 0.58 -0.46 0.00 0 88 88 0.00
25 166.7 45 | 48 0.57 171.15 944 944 148 401 0.14 2.41 1.52 0.00 0 45 45 0.00
26 333.3 32 | 24 0.40 238.97 1299 1299 33 1 0.00 0.00 -0.10 0.00 0 32 32 0.00
27 1000 10 | 8 0.13 718.91 1570 1570 507 1570 0.02 1.57 1.06 0.00 0 10 10 0.00
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。