标注形式选择:
期号 星期 和值 一区 二区 三区 三区比 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2024063 3 43 6 8 1 5 05 06 07 1 1 7 4 12 13 1 3 1:2:2 28 1 2 5 25 2580 6 5 2 8 20 885 8 2 2 6 43 2580 3:2 3:2 2:2:1 8 2 0 3
2024064 4 36 7 9 2 6 05 06 07 08 2 10 5 1 1 2 4 1:4:0 29 1 3 6 26 2581 7 6 1 9 4 886 0 3 1 7 44 2581 3:2 2:3 1:2:2 5 1 3 3
2024065 5 34 8 10 03 04 05 1 07 1 3 1 6 2 2 3 15 3:1:1 30 1 4 3 27 2582 8 1 2 10 1 887 1 1 2 8 45 2582 2:3 4:1 2:2:1 12 4 2 2
2024066 6 35 01 11 1 04 1 06 1 2 4 10 7 3 3 14 1 2:2:1 31 2 2 1 28 2583 9 1 2 11 2 888 2 1 3 9 46 2583 2:3 1:4 1:3:1 13 5 1 0
2024067 7 29 01 12 2 04 05 1 2 08 5 1 11 4 4 1 2 3:1:1 32 3 1 3 29 2584 10 1 1 12 3 889 3 1 4 10 47 2584 2:3 3:2 0:2:3 10 2 2 1
2024068 1 46 1 13 3 04 05 2 3 1 6 2 11 12 5 14 3 2:0:3 33 4 2 1 30 2585 0 1 2 13 4 890 4 1 5 3 48 2585 3:2 2:3 1:1:3 10 4 3 2
2024069 2 38 2 02 4 1 05 3 07 2 7 10 1 1 6 14 4 2:2:1 34 5 2 2 31 2586 1 2 2 14 5 891 5 1 6 1 49 2586 3:2 2:3 0:2:3 12 4 2 0
2024070 3 30 3 02 03 2 1 06 07 3 8 1 2 12 7 1 5 2:2:1 35 6 2 3 32 2587 2 3 2 15 6 892 6 1 7 2 50 2587 2:3 2:3 3:1:1 10 3 2 2
2024071 4 40 4 1 03 3 05 1 1 08 9 10 3 1 8 14 6 2:2:1 36 7 2 4 33 2588 3 4 2 16 7 893 7 1 8 3 51 2588 3:2 2:3 1:1:3 11 4 1 0
2024072 5 42 5 02 1 04 1 2 2 1 09 1 4 12 9 1 15 2:1:2 37 8 2 5 34 2589 4 1 1 17 8 894 8 1 2 4 52 2589 3:2 2:3 3:1:1 13 5 0 0
2024073 6 45 01 1 2 1 2 06 3 2 1 10 5 1 13 2 15 1:2:2 38 1 1 6 35 2590 5 1 2 18 9 895 9 2 2 5 53 2590 3:2 3:2 2:3:0 14 4 1 0
2024074 7 45 1 2 3 2 05 1 07 3 09 10 6 2 1 14 1 1:3:1 39 1 2 7 36 2591 6 2 1 3 10 896 10 1 1 6 54 2591 4:1 3:2 1:2:2 9 3 1 1
2024075 1 45 2 02 4 3 1 2 1 4 09 10 11 3 13 1 2 1:2:2 40 1 3 8 37 2592 7 3 2 1 11 897 11 1 2 7 55 2592 4:1 3:2 1:2:2 11 4 2 2
2024076 2 40 3 1 5 04 05 3 2 5 09 10 1 12 1 2 3 2:2:1 41 1 2 9 38 2593 8 4 2 2 12 898 12 1 1 8 56 2593 3:2 2:3 2:2:1 8 4 2 2
2024077 3 60 4 2 6 1 1 06 3 6 1 1 2 12 13 14 15 0:1:4 0 2 1 10 39 2594 9 1 1 3 13 899 13 1 2 9 4 2594 4:1 2:3 3:1:1 9 3 1 3
2024078 4 27 01 02 03 2 2 1 4 7 09 2 3 12 1 1 1 3:1:1 1 3 2 3 40 2595 10 1 2 4 14 900 14 1 3 10 1 2595 2:3 3:2 3:1:1 11 5 1 2
2024079 5 24 01 1 1 04 05 06 5 08 1 3 4 1 2 2 2 3:2:0 2 4 3 3 41 2596 11 1 2 5 15 901 0 1 4 11 2 2596 1:4 2:3 1:2:2 7 2 1 2
2024080 6 39 1 2 03 04 1 1 07 1 2 10 5 2 3 3 15 2:2:1 3 5 2 1 42 2597 12 2 2 6 16 902 1 1 5 12 3 2597 3:2 3:2 2:3:0 12 5 1 1
2024081 7 45 01 3 1 1 2 06 1 2 3 10 6 3 13 4 15 1:2:2 4 1 1 2 43 2598 13 3 2 7 17 903 2 1 2 13 4 2598 3:2 3:2 2:3:0 14 4 2 0
2024082 1 50 1 4 2 2 3 06 2 08 4 1 11 12 13 5 1 0:2:3 0 1 2 3 44 2599 14 4 2 8 18 904 3 2 1 3 5 2599 4:1 2:3 2:1:2 7 3 2 2
2024083 2 32 2 02 3 04 4 1 07 1 09 10 1 1 1 6 2 2:3:0 1 2 2 4 45 2600 15 5 1 3 19 905 0 3 2 1 6 2600 3:2 2:3 1:3:1 8 3 0 1
2024084 3 40 3 1 03 1 05 2 07 2 1 10 2 2 2 7 15 2:2:1 2 3 2 5 46 2601 16 6 2 1 20 906 1 1 3 2 7 2601 3:2 4:1 2:2:1 12 4 2 0
2024085 4 51 4 02 1 2 1 3 1 3 2 10 11 3 13 8 15 1:1:3 3 1 1 6 47 2602 17 1 1 2 21 907 2 1 4 3 8 2602 4:1 3:2 1:2:2 13 5 2 1
2024086 5 35 01 1 03 3 2 4 2 4 09 10 1 12 1 9 1 2:2:1 4 1 2 7 48 2603 18 1 2 3 22 908 3 1 5 1 9 2603 3:2 3:2 3:2:0 11 4 1 1
2024087 6 36 01 2 1 4 3 06 07 08 1 1 2 1 2 14 2 1:3:1 5 1 1 8 49 2604 19 2 1 3 23 909 4 1 6 2 10 2604 3:2 2:3 1:2:2 13 3 1 2
2024088 7 34 1 3 2 04 4 06 07 08 09 2 3 2 3 1 3 1:4:0 6 1 2 9 50 2605 20 3 2 1 4 910 0 1 7 3 11 2605 3:2 2:3 2:2:1 5 1 3 3
2024089 1 57 2 4 3 1 5 1 07 1 1 10 11 3 4 14 15 0:2:3 0 1 3 10 51 2606 21 4 2 2 1 911 1 2 8 3 12 2606 5:0 3:2 1:2:2 8 2 1 2
2024090 2 35 3 5 03 04 6 2 1 08 09 1 11 4 5 1 1 2:2:1 1 2 2 11 52 2607 22 5 2 3 2 912 2 1 9 1 13 2607 3:2 3:2 2:1:2 8 4 1 2
2024091 3 40 01 6 03 1 7 3 2 1 1 10 1 12 6 14 2 2:1:2 2 3 2 12 53 2608 23 1 1 4 3 913 3 1 2 2 14 2608 3:2 2:3 2:2:1 13 2 1 0
2024092 4 33 01 7 03 04 8 4 3 2 2 1 2 12 13 1 3 3:0:2 3 4 1 3 54 2609 0 1 2 5 4 914 4 2 2 3 15 2609 2:3 3:2 2:3:0 12 4 3 2
2024093 5 58 1 8 1 1 9 5 4 3 09 10 11 1 13 2 15 0:2:3 0 5 2 1 55 2610 1 2 2 6 5 915 5 3 1 3 16 2610 5:0 4:1 2:2:1 6 2 1 2
2024094 6 33 2 9 03 04 10 06 5 08 1 1 1 12 1 3 1 2:2:1 1 6 2 2 56 2611 2 3 2 7 6 916 6 1 2 1 17 2611 2:3 1:4 3:1:1 9 4 0 1
2024095 7 48 3 10 03 1 11 06 6 1 2 2 2 12 13 14 2 1:1:3 2 1 1 3 57 2612 3 1 1 8 7 917 7 1 3 3 18 2612 3:2 2:3 3:1:1 11 5 3 2
2024096 1 51 4 11 1 2 12 1 07 08 3 3 11 12 13 1 3 0:2:3 0 1 2 4 58 2613 4 1 2 9 8 918 8 2 4 3 19 2613 5:0 3:2 1:2:2 6 2 2 3
2024097 2 54 5 12 2 3 13 2 1 08 4 10 11 12 13 2 4 0:2:3 0 2 3 5 59 2614 5 2 2 10 9 919 9 3 5 3 20 2614 5:0 2:3 1:2:2 5 1 4 3
2024098 3 37 6 13 03 4 14 3 07 08 09 10 1 1 1 3 5 1:4:0 1 1 4 6 60 2615 6 3 1 11 4 920 0 4 6 1 21 2615 4:1 3:2 2:2:1 7 3 2 3
2024099 4 53 7 02 1 5 15 4 1 1 09 1 2 2 13 14 15 1:1:3 2 1 5 7 61 2616 7 1 2 12 1 921 1 5 7 3 22 2616 4:1 3:2 2:1:2 13 5 1 2
2024100 5 40 8 02 2 6 05 5 2 2 09 10 3 3 1 14 1 2:2:1 3 1 2 8 62 2617 8 1 2 13 2 922 2 1 8 1 23 2617 3:2 2:3 1:1:3 12 4 3 1
2024101 6 40 9 02 3 7 05 6 3 08 1 10 4 4 2 1 15 2:2:1 4 2 2 9 63 2618 9 2 2 14 3 923 3 1 9 2 24 2618 3:2 2:3 1:1:3 13 4 3 0
2024102 7 45 10 02 03 8 1 7 4 1 2 1 5 12 13 2 15 2:0:3 5 3 2 10 64 2619 0 3 1 15 4 924 4 1 10 3 25 2619 3:2 3:2 3:1:1 13 4 2 2
2024103 1 51 11 1 1 9 2 06 5 08 3 2 11 12 1 14 1 0:2:3 0 4 1 11 65 2620 1 4 2 16 5 925 5 2 11 3 26 2620 4:1 1:4 2:0:3 8 3 1 1
2024104 2 46 12 2 2 10 3 1 07 08 09 10 1 12 2 1 2 0:4:1 0 5 2 12 66 2621 2 5 1 17 4 926 6 1 12 1 27 2621 5:0 2:3 2:2:1 5 1 2 3
2024105 3 25 01 02 3 11 4 06 07 1 09 1 2 1 3 2 3 2:3:0 1 6 2 13 67 2622 3 6 2 3 1 927 0 1 13 2 28 2622 2:3 3:2 2:2:1 8 4 2 2
2024106 4 25 01 02 03 12 5 1 1 08 1 2 11 2 4 3 4 3:1:1 2 7 1 3 68 2623 4 1 3 1 2 928 1 1 14 3 29 2623 2:3 3:2 1:1:3 10 5 2 2
2024107 5 51 1 1 03 13 6 2 2 1 09 3 11 3 13 4 15 1:1:3 3 1 2 1 69 2624 5 1 4 2 3 929 2 1 15 3 30 2624 4:1 5:0 3:1:1 12 2 2 0
2024108 6 38 2 2 1 04 05 06 3 2 09 4 1 4 1 14 1 2:2:1 4 1 2 2 70 2625 6 1 2 3 4 930 3 1 16 1 31 2625 2:3 2:3 2:1:2 10 4 1 2
2024109 7 44 3 3 2 1 05 06 4 08 1 5 11 5 2 14 2 1:2:2 5 1 1 3 71 2626 7 2 2 4 5 931 4 1 2 2 32 2626 3:2 2:3 1:0:4 9 3 3 1
2024110 1 47 4 4 3 2 05 06 5 1 2 6 11 12 13 1 3 1:1:3 6 1 2 4 72 2627 8 1 1 5 6 932 5 2 1 3 33 2627 3:2 3:2 2:1:2 8 2 3 3
2024111 2 37 01 02 4 3 1 1 07 2 3 7 1 12 1 2 15 2:1:2 7 1 2 5 73 2628 9 1 2 6 7 933 6 3 2 1 34 2628 3:2 3:2 2:2:1 14 5 1 1
2024112 3 50 1 1 5 4 2 06 1 08 4 10 11 1 2 3 15 0:3:2 0 2 1 6 74 2629 10 1 3 3 8 934 7 4 2 2 35 2629 4:1 2:3 2:1:2 9 3 1 1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
标注形式选择:
期号 星期 和值 一区 二区 三区 三区比 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
最大遗漏 12 13 6 13 15 7 6 7 9 7 7 5 9 9 6 41 8 5 13 74
2629
23 6 4 18 23
934
14 5 16 13 56
2629
平均遗漏 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 6 2 1 6 74
2629
13 2 0 8 13
934
7 1 3 3 45
2629
最大连出 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 2 2 3 5 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 3 2 3 0 0
出现次数 13
14
16
14
16
19
17
18
17
23
16
20
16
15
16
9
15
20
6
0
0
3
13
25
5
4
0
6
20
10
13
1
0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。