福彩3D大小遗漏

大小 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
小小小 8 999 | 991 12.61 6.93 45 45 4 6 1.08 0.75 0.25 0.13 4 36 5 0.66
小小大 8 974 | 991 12.29 7.13 59 59 4 13 2.28 1.63 1.13 0.13 3 29 7 0.90
小大小 8 965 | 991 12.18 7.20 50 50 13 1 0.17 0.13 -1.50 0.12 4 31 18 2.24
小大大 8 993 | 991 12.53 6.97 68 68 5 3 0.54 0.38 -0.25 0.12 3 50 1 0.12
大小小 8 969 | 991 12.23 7.17 56 56 13 12 2.09 1.50 -0.13 0.13 3 30 7 0.90
大小大 8 994 | 991 12.54 6.96 44 44 1 2 0.36 0.25 0.13 0.14 3 32 1 0.14
大大小 8 993 | 991 12.53 6.97 63 63 12 8 1.43 1.00 -0.50 0.12 4 64 3 0.37
大大大 8 1037 | 991 13.09 6.63 58 58 6 0 0.00 0.00 -0.75 0.14 4 39 2 0.27
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。