福彩3D跨度遗漏

跨度 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 100.0 81 | 79 1.02 95.63 356 356 28 139 0.15 1.39 1.11 0.01 1 67 67 0.83
1 18.5 423 | 428 5.34 17.69 108 108 0 5 0.15 0.27 0.27 0.07 2 48 0 0.00
2 10.4 758 | 761 9.57 9.44 81 81 4 10 1.02 0.96 0.58 0.10 3 33 5 0.51
3 7.9 1007 | 998 12.71 6.86 47 47 10 18 3.31 2.27 1.01 0.10 4 47 1 0.10
4 6.9 1147 | 1141 14.48 5.90 56 56 29 19 4.64 2.74 -1.44 0.15 4 29 2 0.29
5 6.7 1133 | 1188 14.30 5.99 42 42 16 3 0.75 0.45 -1.95 0.14 4 34 20 2.88
6 6.9 1188 | 1141 14.99 5.66 60 60 0 11 2.80 1.58 1.58 0.16 4 28 0 0.00
7 7.9 967 | 998 12.20 7.19 42 42 1 0 0.00 0.00 -0.13 0.11 3 58 6 0.68
8 5.1 808 | 1553 10.20 8.79 67 67 2 1 0.22 0.20 -0.20 0.11 2 50 19 2.02
9 18.5 411 | 428 5.19 18.23 127 127 15 8 0.24 0.43 -0.38 0.05 3 103 13 0.66
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。