福彩3D012路遗漏

012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 526 | 507 6.64 14.03 105 105 2 3 0.14 0.19 0.06 0.07 2 51 40 2.89
001 20.83 375 | 380 4.74 20.06 101 101 0 39 0.93 1.87 1.87 0.05 1 65 0 0.00
002 20.83 402 | 380 5.08 18.65 147 147 74 11 0.28 0.53 -3.02 0.05 1 71 7 0.37
010 20.83 356 | 380 4.50 21.18 114 114 12 0 0.00 0.00 -0.58 0.04 1 92 4 0.16
011 27.78 290 | 285 3.66 26.21 173 173 0 25 0.34 0.90 0.90 0.05 2 64 0 0.00
012 27.78 297 | 285 3.75 25.57 231 231 45 4 0.06 0.14 -1.48 0.05 1 40 18 0.91
020 20.83 382 | 380 4.82 19.68 135 135 18 1 0.02 0.05 -0.82 0.07 1 55 1 0.07
021 27.78 263 | 285 3.32 29.00 166 166 91 15 0.19 0.54 -2.74 0.02 1 108 42 0.96
022 27.78 277 | 285 3.50 27.49 139 139 121 42 0.55 1.51 -2.84 0.04 1 39 29 1.15
100 20.83 391 | 380 4.94 19.20 151 151 13 19 0.47 0.91 0.29 0.04 1 73 6 0.23
101 27.78 300 | 285 3.79 25.31 178 178 0 30 0.43 1.08 1.08 0.04 2 70 0 0.00
102 27.78 305 | 285 3.85 24.88 153 153 26 10 0.14 0.36 -0.58 0.04 1 44 36 1.30
110 27.78 308 | 285 3.89 24.63 127 127 0 92 1.34 3.31 3.31 0.06 2 54 0 0.00
111 37.04 226 | 214 2.85 33.89 330 330 11 119 0.95 3.21 2.92 0.03 1 71 15 0.46
112 37.04 189 | 214 2.39 40.68 206 206 26 38 0.25 1.03 0.32 0.03 1 56 10 0.32
120 27.78 244 | 285 3.08 31.32 174 174 48 22 0.25 0.79 -0.94 0.02 1 122 31 0.76
121 37.04 213 | 214 2.69 36.00 222 222 2 9 0.07 0.24 0.19 0.02 1 88 11 0.26
122 37.04 210 | 214 2.65 36.53 176 176 10 59 0.44 1.59 1.32 0.03 1 101 101 2.89
200 20.83 371 | 380 4.69 20.29 113 113 0 7 0.17 0.34 0.34 0.05 2 56 0 0.00
201 27.78 270 | 285 3.41 28.22 158 158 9 17 0.22 0.61 0.29 0.03 1 68 47 1.39
202 27.78 284 | 285 3.59 26.79 169 169 28 32 0.43 1.15 0.14 0.03 1 96 12 0.34
210 27.78 306 | 285 3.86 24.79 194 194 19 14 0.20 0.50 -0.18 0.03 1 101 17 0.56
211 37.04 212 | 214 2.68 36.18 288 288 25 69 0.51 1.86 1.19 0.03 1 68 17 0.48
212 37.04 240 | 214 3.03 31.86 206 206 56 5 0.04 0.14 -1.38 0.04 1 45 12 0.45
220 27.78 272 | 285 3.44 28.01 142 142 20 63 0.81 2.27 1.55 0.03 1 55 34 1.00
221 37.04 211 | 214 2.66 36.35 211 211 20 2 0.01 0.05 -0.49 0.03 1 123 23 0.76
222 37.04 198 | 214 2.50 38.79 219 219 33 45 0.31 1.22 0.32 0.02 1 81 15 0.30
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。