福彩3D合值(和尾)遗漏

和尾 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 100.0 796 | 79 10.05 8.94 56 56 8 5 0.06 0.05 -0.03 0.11 2 37 10 1.08
1 18.5 790 | 428 9.97 9.02 86 86 5 13 0.78 0.70 0.43 0.11 2 38 1 0.11
2 10.4 767 | 761 9.68 9.32 68 68 8 0 0.00 0.00 -0.77 0.10 3 62 8 0.81
3 7.9 788 | 998 9.95 9.04 57 57 31 4 0.56 0.50 -3.40 0.11 2 35 13 1.42
4 6.9 809 | 1141 10.21 8.78 59 59 20 7 1.15 1.01 -1.87 0.10 3 41 6 0.59
5 6.7 833 | 1188 10.51 8.50 60 60 19 1 0.18 0.15 -2.70 0.11 3 45 3 0.32
6 6.9 743 | 1141 9.38 9.65 66 66 27 6 0.90 0.86 -3.02 0.08 2 47 33 2.75
7 7.9 785 | 998 9.91 9.08 50 50 2 30 4.16 3.78 3.53 0.10 2 32 5 0.51
8 5.1 822 | 1553 10.37 8.63 74 74 4 3 0.68 0.59 -0.20 0.11 4 37 5 0.53
9 18.5 790 | 428 9.97 9.02 74 74 8 2 0.12 0.11 -0.32 0.08 2 47 3 0.25
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。