体彩P3数字遗漏

数字 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 3.3 1797 | 2053 26.26 2.81 24 24 6 1 1.07 0.30 -1.50 0.27 6 16 1 0.27
1 3.3 1796 | 2053 26.24 2.81 25 25 1 2 2.14 0.60 0.30 0.24 5 18 1 0.24
2 3.3 1812 | 2053 26.48 2.78 21 21 2 0 0.00 0.00 -0.60 0.26 7 29 8 2.12
3 3.3 1841 | 2053 26.90 2.72 22 22 3 2 2.21 0.60 -0.30 0.27 5 23 2 0.55
4 3.3 1961 | 2053 28.65 2.49 22 22 2 2 2.41 0.60 0.00 0.29 5 14 4 1.16
5 3.3 1827 | 2053 26.69 2.74 35 35 1 1 1.09 0.30 0.00 0.26 5 19 4 1.04
6 3.3 1848 | 2053 27.00 2.70 36 36 10 0 0.00 0.00 -3.00 0.26 6 24 2 0.51
7 3.3 1807 | 2053 26.40 2.79 25 25 1 12 12.92 3.60 3.30 0.26 5 16 2 0.52
8 3.3 1898 | 2053 27.73 2.60 26 26 0 3 3.46 0.90 0.90 0.28 7 19 0 0.00
9 3.3 1903 | 2053 27.81 2.60 22 22 0 0 0.00 0.00 0.00 0.26 5 28 0 0.00
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。