体彩P3 012路遗漏

012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 446 | 438 6.52 14.32 123 123 16 10 0.45 0.64 -0.38 0.07 1 47 4 0.28
001 20.83 318 | 329 4.65 20.46 106 106 67 26 0.61 1.25 -1.97 0.05 2 41 5 0.27
002 20.83 319 | 329 4.66 20.39 150 150 5 17 0.40 0.82 0.58 0.03 1 103 29 1.00
010 20.83 327 | 329 4.78 19.87 126 126 15 38 0.92 1.82 1.10 0.05 1 55 14 0.64
011 27.78 261 | 246 3.81 25.13 142 142 20 3 0.04 0.11 -0.61 0.02 1 98 49 0.75
012 27.78 244 | 246 3.56 26.94 158 158 47 33 0.44 1.19 -0.50 0.03 1 82 16 0.52
020 20.83 329 | 329 4.81 19.75 137 137 14 1 0.02 0.05 -0.62 0.03 1 156 27 0.74
021 27.78 237 | 246 3.46 27.76 224 224 2 12 0.16 0.43 0.36 0.04 1 76 20 0.84
022 27.78 257 | 246 3.75 25.53 130 130 21 22 0.31 0.79 0.04 0.03 1 149 26 0.71
100 20.83 319 | 329 4.66 20.39 149 149 13 28 0.66 1.34 0.72 0.05 2 56 2 0.10
101 27.78 227 | 246 3.32 29.03 198 198 47 76 0.94 2.74 1.04 0.04 1 60 52 2.06
102 27.78 256 | 246 3.74 25.64 145 145 6 11 0.15 0.40 0.18 0.05 1 40 21 0.98
110 27.78 245 | 246 3.58 26.83 149 149 119 20 0.27 0.72 -3.56 0.02 1 73 1 0.02
111 37.04 199 | 185 2.91 33.23 211 211 94 6 0.05 0.16 -2.38 0.01 1 146 52 0.26
112 37.04 170 | 185 2.48 39.04 188 188 18 60 0.42 1.62 1.13 0.02 1 83 24 0.56
120 27.78 231 | 246 3.37 28.51 184 184 40 135 1.70 4.86 3.42 0.04 1 86 11 0.43
121 37.04 211 | 185 3.08 31.29 243 243 16 13 0.11 0.35 -0.08 0.04 1 63 21 0.80
122 37.04 166 | 185 2.43 39.99 310 310 67 19 0.13 0.51 -1.30 0.04 1 50 20 0.72
200 20.83 367 | 329 5.36 17.60 114 114 4 2 0.05 0.10 -0.10 0.04 2 86 11 0.42
201 27.78 245 | 246 3.58 26.83 167 167 72 5 0.07 0.18 -2.41 0.04 1 43 43 1.93
202 27.78 279 | 246 4.08 23.45 139 139 6 36 0.55 1.30 1.08 0.03 1 87 35 1.13
210 27.78 224 | 246 3.27 29.43 131 131 80 8 0.10 0.29 -2.59 0.02 1 110 38 0.68
211 37.04 187 | 185 2.73 35.41 235 235 3 35 0.27 0.95 0.86 0.03 1 84 35 1.12
212 37.04 183 | 185 2.67 36.21 171 171 19 46 0.34 1.24 0.73 0.02 1 63 20 0.44
220 27.78 229 | 246 3.35 28.77 140 140 22 14 0.18 0.50 -0.29 0.03 1 81 8 0.24
221 37.04 208 | 185 3.04 31.76 232 232 43 21 0.18 0.57 -0.59 0.01 1 152 12 0.17
222 37.04 161 | 185 2.35 41.26 260 260 3 0 0.00 0.00 -0.08 0.02 1 51 44 1.09
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。