P3合值(和尾)遗漏

和尾 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 100.0 734 | 68 10.72 8.31 53 53 8 26 0.31 0.26 0.18 0.11 2 49 3 0.33
1 18.5 677 | 370 9.89 9.10 62 62 7 9 0.53 0.49 0.11 0.11 4 48 8 0.89
2 10.4 649 | 657 9.48 9.53 59 59 1 10 1.01 0.96 0.86 0.10 2 46 15 1.55
3 7.9 681 | 862 9.95 9.04 65 65 3 19 2.65 2.39 2.02 0.10 3 40 24 2.47
4 6.9 674 | 986 9.85 9.14 75 75 4 2 0.32 0.29 -0.29 0.08 2 43 4 0.31
5 6.7 671 | 1027 9.80 9.19 64 64 3 0 0.00 0.00 -0.45 0.10 2 40 14 1.36
6 6.9 678 | 986 9.91 9.08 80 80 4 6 0.95 0.86 0.29 0.10 3 45 6 0.60
7 7.9 685 | 862 10.01 8.98 90 90 12 1 0.14 0.13 -1.39 0.11 2 66 28 2.94
8 5.1 694 | 1342 10.14 8.85 58 58 1 3 0.66 0.59 0.39 0.09 3 42 12 1.12
9 18.5 702 | 370 10.26 8.74 48 48 15 13 0.80 0.70 -0.11 0.11 3 35 1 0.11
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。