双色球红球遗漏

红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
01 5.5 607 | 568 19.42 4.14 26 26 1 0 0.00 0.00 -0.18 0.18 4 22 3 0.54
02 5.5 573 | 568 18.33 4.45 26 26 4 5 2.04 0.91 0.18 0.18 4 23 8 1.48
03 5.5 567 | 568 18.14 4.51 29 29 3 0 0.00 0.00 -0.55 0.15 2 30 10 1.53
04 5.5 552 | 568 17.66 4.65 47 47 5 0 0.00 0.00 -0.91 0.17 2 20 20 3.44
05 5.5 562 | 568 17.98 4.55 29 29 11 13 5.19 2.36 0.36 0.20 4 31 4 0.78
06 5.5 593 | 568 18.97 4.26 28 28 5 5 2.13 0.91 0.00 0.21 5 19 5 1.04
07 5.5 591 | 568 18.91 4.28 24 24 1 4 1.70 0.73 0.55 0.18 3 19 4 0.71
08 5.5 580 | 568 18.55 4.38 34 34 1 2 0.83 0.36 0.18 0.16 4 20 8 1.28
09 5.5 572 | 568 18.30 4.46 28 28 8 1 0.41 0.18 -1.27 0.17 3 44 13 2.25
10 5.5 576 | 568 18.43 4.42 40 40 7 1 0.41 0.18 -1.09 0.17 3 26 2 0.34
11 5.5 547 | 568 17.50 4.71 30 30 3 0 0.00 0.00 -0.55 0.19 3 31 6 1.12
12 5.5 563 | 568 18.01 4.54 30 30 2 0 0.00 0.00 -0.36 0.17 2 20 2 0.35
13 5.5 559 | 568 17.88 4.58 28 28 3 1 0.40 0.18 -0.36 0.17 3 31 2 0.34
14 5.5 621 | 568 19.87 4.03 28 28 1 10 4.51 1.82 1.64 0.19 4 25 4 0.75
15 5.5 548 | 568 17.53 4.70 32 32 6 7 2.71 1.27 0.18 0.16 3 28 7 1.09
16 5.5 548 | 568 17.53 4.70 34 34 1 11 4.26 2.00 1.82 0.18 3 32 2 0.36
17 5.5 596 | 568 19.07 4.24 29 29 0 11 4.72 2.00 2.00 0.17 4 26 0 0.00
18 5.5 590 | 568 18.87 4.29 33 33 0 3 1.27 0.55 0.55 0.18 4 28 0 0.00
19 5.5 578 | 568 18.49 4.40 27 27 1 4 1.65 0.73 0.55 0.19 4 23 4 0.75
20 5.5 597 | 568 19.10 4.23 42 42 6 6 2.58 1.09 0.00 0.20 4 20 2 0.40
21 5.5 537 | 568 17.18 4.81 33 33 6 0 0.00 0.00 -1.09 0.19 3 29 1 0.19
22 5.5 601 | 568 19.23 4.19 42 42 4 2 0.87 0.36 -0.36 0.19 3 20 6 1.15
23 5.5 537 | 568 17.18 4.81 30 30 7 3 1.13 0.55 -0.73 0.15 4 27 2 0.30
24 5.5 535 | 568 17.11 4.83 25 25 2 8 3.01 1.45 1.09 0.16 3 24 15 2.38
25 5.5 552 | 568 17.66 4.65 39 39 0 1 0.39 0.18 0.18 0.16 3 32 0 0.00
26 5.5 621 | 568 19.87 4.03 27 27 1 8 3.61 1.45 1.27 0.22 3 15 4 0.87
27 5.5 587 | 568 18.78 4.32 26 26 15 5 2.11 0.91 -1.82 0.17 3 34 4 0.69
28 5.5 523 | 568 16.73 4.97 34 34 1 3 1.10 0.55 0.36 0.18 3 24 17 2.99
29 5.5 536 | 568 17.15 4.82 42 42 11 2 0.75 0.36 -1.64 0.18 4 21 21 3.88
30 5.5 559 | 568 17.88 4.58 32 32 6 1 0.40 0.18 -0.91 0.18 4 25 9 1.64
31 5.5 543 | 568 17.37 4.75 31 31 21 21 8.04 3.82 0.00 0.17 4 33 1 0.17
32 5.5 595 | 568 19.03 4.25 29 29 3 1 0.43 0.18 -0.36 0.19 3 23 3 0.58
33 5.5 510 | 568 16.31 5.12 36 36 0 2 0.71 0.36 0.36 0.19 3 29 0 0.00
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。