甘肃11选5基本走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
21020809 4 7 1 3 10 25 9 1 1 3 4 1 1 7 1 1 10 1 0 2 2:3 1 1 2:3 1 1 1 3:2 1 1 1 3:2 1 1 1:4:0
21020810 1 3 11 10 8 33 10 1 2 3 1 2 2 1 8 2 10 11 3 2 3:2 2 2 1 3:2 2 2 3:2 2 2 2 3:2 2 2 1:2:2
21020811 10 4 11 1 2 28 10 1 2 1 4 3 3 2 1 3 10 11 3 3 2:3 3 3 2:3 1 3 3 2:3 3 3 2:3 1 3 3 0:3:2
21020812 2 4 6 8 7 27 6 1 2 2 4 4 6 7 8 4 1 1 2 3 3:2 4 4 1 3:2 4 4 1:4 4 1:4 1 2 4 4 1:2:2
21020813 6 11 1 7 10 35 10 1 1 3 1 5 6 7 1 5 10 11 2 3 4:1 5 5 2 1 4:1 5 3:2 5 1 2 3:2 5 5 1:3:1
21020814 5 6 9 10 8 38 5 1 2 4 2 5 6 1 8 9 10 1 2 4 4:1 6 6 3 2 4:1 6 2:3 6 2 2:3 1 6 6 2:1:2
21020815 5 6 9 1 10 31 9 1 3 5 3 5 6 2 1 9 10 2 4 3 3:2 7 7 4 3:2 1 7 3:2 7 3 1 3:2 7 7 2:2:1
21020816 6 1 10 8 3 28 9 1 4 3 4 1 6 3 8 1 10 3 3 0 3:2 8 8 5 3:2 2 8 2:3 8 4 2:3 1 8 8 2:2:1
21020817 6 7 9 3 11 36 8 1 5 3 5 2 6 7 1 9 1 11 2 2 4:1 9 9 6 1 4:1 9 4:1 9 5 1 2 4:1 9 3:1:1
21020818 7 3 6 1 9 26 8 1 6 3 6 3 6 7 2 9 2 1 4 2 3:2 10 10 7 3:2 1 10 4:1 10 6 2 3 4:1 10 3:2:0
21020819 3 4 11 8 1 27 10 1 7 3 4 4 1 1 8 1 3 11 2 2 2:3 11 11 2:3 1 2 11 3:2 11 7 3 3:2 1 11 1:2:2
21020820 2 6 10 8 7 33 8 1 2 1 1 5 6 7 8 2 10 1 1 3 4:1 12 12 1 2 4:1 12 1:4 12 1:4 4 1 2 12 1:2:2
21020821 6 10 9 4 8 37 6 2 1 2 4 6 6 1 8 9 10 2 3 3 4:1 13 13 2 3 4:1 13 1:4 13 1:4 5 2 3 13 2:2:1
21020822 5 11 10 6 4 36 7 3 2 3 4 5 6 2 1 1 10 11 3 4 3:2 14 14 3 3:2 1 14 2:3 14 1 2:3 3 4 14 1:2:2
21020823 7 5 9 1 8 30 8 1 3 4 1 5 1 7 8 9 1 1 1 3 3:2 15 15 4 3:2 2 15 4:1 15 2 1 4 4:1 15 1:2:2
21020824 11 7 6 1 2 27 10 1 2 5 2 1 6 7 1 1 2 11 2 3 3:2 16 16 5 3:2 3 16 3:2 16 3 2 3:2 1 16 1:2:2
21020825 9 8 6 3 5 31 6 1 1 3 3 5 6 1 8 9 3 1 1 3 3:2 17 17 6 3:2 4 17 3:2 17 4 3 3:2 2 17 3:0:2
21020826 11 6 2 3 8 30 9 2 2 3 4 1 6 2 8 1 4 11 3 2 3:2 18 18 7 3:2 5 18 2:3 18 5 2:3 1 3 18 2:0:3
21020827 4 6 2 5 7 24 5 3 2 1 4 5 6 7 1 2 5 1 2 4 2:3 19 19 2:3 1 6 19 2:3 19 6 2:3 2 4 19 1:2:2
21020828 2 11 6 5 4 28 9 4 2 2 4 5 6 1 2 3 6 11 4 3 2:3 20 20 2:3 2 7 20 2:3 20 7 2:3 3 5 20 1:1:3
21020829 7 8 6 1 4 26 7 1 1 3 4 1 6 7 8 4 7 1 2 3 3:2 21 21 1 3:2 8 21 2:3 21 8 2:3 4 6 21 1:3:1
21020830 11 6 2 1 9 29 10 1 2 4 1 2 6 1 1 9 8 11 2 2 3:2 22 22 2 3:2 9 22 3:2 22 9 1 3:2 7 22 2:1:2
21020831 3 11 4 5 1 24 10 1 1 3 4 5 1 2 2 1 9 11 2 3 1:4 23 1:4 3 1 10 23 4:1 23 10 2 1 4:1 23 1:2:2
21020832 4 1 6 9 8 28 8 1 2 1 4 1 6 3 8 9 10 1 2 2 3:2 24 1 4 3:2 11 24 2:3 24 11 2:3 2 1 24 2:2:1
21020833 11 7 10 4 1 33 10 1 3 2 4 2 1 7 1 1 10 11 2 2 3:2 25 2 5 3:2 12 25 3:2 25 12 1 3:2 2 25 0:4:1
21020835 9 5 1 4 7 26 8 1 4 3 4 5 2 7 2 9 1 1 3 2 2:3 26 3 2:3 1 13 26 4:1 26 13 2 1 4:1 26 1:3:1
21020836 11 9 5 3 2 30 9 1 2 3 1 5 3 1 3 9 2 11 2 2 2:3 27 4 2:3 2 14 27 4:1 27 14 3 2 4:1 27 2:0:3
21020837 10 5 2 3 1 21 9 1 2 3 2 5 4 2 4 1 10 1 3 3 1:4 28 1:4 1 3 15 28 3:2 28 15 4 3:2 1 28 1:2:2
21020838 4 2 10 5 11 32 9 1 2 1 4 5 5 3 5 2 10 11 3 3 2:3 29 1 2:3 4 16 29 2:3 29 16 2:3 1 2 29 0:2:3
21020839 1 5 4 11 7 28 10 1 1 2 4 5 6 7 6 3 1 11 3 2 2:3 30 2 2:3 5 17 30 4:1 30 17 1 2 4:1 30 0:3:2
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 18 11 11 15 13 18 13 12 11 13 15 0 2 9 14 5 0 0 3 10 10 7 0
最大遗漏值 4 7 5 6 6 6 3 6 5 10 3 30 22 7 5 17 30 30 17 5 4 8 30
最大连出数 6 3 4 4 5 7 2 3 2 4 2 0 0 2 5 2 0 0 2 4 2 2 0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。