吉林11选5前三组选走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
21020810 3 2 8 13 6 1 2 3 1 1 1 1 8 1 1 1 1:2 1 1:2 1 1 1:2 1 1:2 1 1 2:1 1 1 1:2 1 1:0:2
21020811 5 9 1 15 8 1 1 1 2 5 2 2 1 9 2 2 1:2 2 1:2 2 2 3:0 2 1 2 3:0 2:1 2 2 3:0 2 1:1:1
21020812 9 4 3 16 6 1 2 3 4 1 3 3 2 9 3 3 1:2 3 1:2 3 3 2:1 3 2 2:1 1 1:2 3 2:1 1 3 2:1:0
21020813 4 3 2 9 2 2 2 3 4 2 4 4 3 1 4 4 0:3 0:3 1 4 4 1:2 4 1:2 1 2 2:1 4 1 1:2 4 1:1:1
21020814 4 11 9 24 7 3 1 1 4 3 5 5 4 9 5 11 2:1 1 2 2:1 5 2:1 5 1 2:1 3 1:2 5 2:1 1 5 1:1:1
21020815 1 6 2 9 5 1 2 2 1 4 6 6 5 1 6 1 1:2 2 1:2 1 6 1:2 6 1:2 1 4 2:1 6 1 1:2 6 1:1:1
21020816 7 8 9 24 2 1 1 3 2 5 1 7 8 9 7 2 3:0 3 1 2 3:0 2:1 7 1 2:1 5 1:2 7 2:1 1 7 1:1:1
21020817 2 11 3 16 9 2 2 3 3 6 2 1 1 1 8 11 1:2 4 1:2 3 1 2:1 8 2 2:1 6 3:0 8 1 2 2:1 1:0:2
21020818 10 8 3 21 7 3 1 3 4 7 3 2 8 2 10 1 2:1 5 1 2:1 2 1:2 9 1:2 1 7 1:2 9 1:2 3 1 1:1:1
21020819 5 3 9 17 6 4 2 3 5 5 4 3 1 9 1 2 1:2 6 1:2 1 3 3:0 10 1 2 3:0 2:1 10 1 3:0 2 2:0:1
21020820 11 4 10 25 7 5 3 1 4 1 5 4 2 1 10 11 2:1 7 1 2:1 4 1:2 11 1:2 3 1 1:2 11 1:2 1 3 0:2:1
21020821 2 10 7 19 8 6 2 2 1 2 6 7 3 2 10 1 2:1 8 2 2:1 5 1:2 12 1:2 4 2 2:1 12 1 1:2 4 0:2:1
21020822 3 2 1 6 2 1 2 3 2 3 7 1 4 3 1 2 0:3 0:3 3 1 6 2:1 13 1 2:1 3 3:0 13 2 1 2:1 1:1:1
21020823 4 3 6 13 3 1 1 3 4 4 6 2 5 4 2 3 1:2 1 1:2 2 7 1:2 14 1:2 1 4 1:2 14 1:2 2 1 2:1:0
21020824 5 1 8 14 7 1 2 1 1 5 1 3 8 5 3 4 1:2 2 1:2 3 8 2:1 15 1 2:1 5 2:1 15 1 2:1 2 0:1:2
21020825 3 9 7 19 6 1 3 3 2 1 2 7 1 9 4 5 2:1 3 1 2:1 9 3:0 16 2 1 3:0 2:1 16 2 3:0 3 2:1:0
21020826 2 5 11 18 9 2 2 1 3 5 3 1 2 1 5 11 1:2 4 1:2 1 10 2:1 17 3 2:1 1 3:0 17 3 1 2:1 0:0:3
21020827 6 2 10 18 8 3 2 2 4 1 6 2 3 2 10 1 2:1 5 1 2:1 11 0:3 0:3 4 1 2 1:2 18 0:3 2 1 1:1:1
21020828 5 3 4 12 2 4 1 3 4 5 1 3 4 3 1 2 0:3 0:3 2 1 12 2:1 1 5 2:1 3 2:1 19 1 2:1 2 1:1:1
21020829 7 10 8 25 3 5 2 1 1 1 2 7 8 4 10 3 3:0 1 3 2 3:0 1:2 2 1:2 1 4 1:2 20 1:2 1 3 0:2:1
21020830 5 6 8 19 3 6 3 2 2 5 6 1 8 5 1 4 2:1 2 4 2:1 1 1:2 3 1:2 2 5 1:2 21 1:2 2 4 1:0:2
21020831 8 5 9 22 4 7 4 3 3 5 1 2 8 9 2 5 2:1 3 5 2:1 2 2:1 4 1 2:1 6 1:2 22 2:1 3 5 1:0:2
21020832 4 6 8 18 4 8 5 4 4 1 6 3 8 1 3 6 2:1 4 6 2:1 3 0:3 0:3 2 1 7 0:3 0:3 1 4 6 1:1:1
21020833 5 4 7 16 3 9 6 5 4 5 1 7 1 2 4 7 1:2 5 1:2 1 4 2:1 1 3 2:1 8 2:1 1 2 2:1 7 0:2:1
21020834 9 8 1 18 8 1 7 6 1 1 2 1 8 9 5 8 2:1 6 1 2:1 5 2:1 2 4 2:1 9 1:2 2 2:1 1 8 1:1:1
21020835 11 8 7 26 4 1 8 7 2 2 3 7 8 1 6 11 3:0 7 2 1 3:0 2:1 3 5 2:1 10 2:1 3 1 2:1 9 0:1:2
21020836 7 4 11 22 7 2 9 8 4 3 4 7 1 2 7 11 2:1 8 3 2:1 1 2:1 4 6 2:1 11 2:1 4 2 2:1 10 0:2:1
21020837 3 7 5 15 4 3 10 3 1 5 5 7 2 3 8 1 1:2 9 1:2 1 2 3:0 5 7 1 3:0 3:0 5 3 1 3:0 1:1:1
21020838 2 4 1 7 3 1 2 1 4 1 6 1 3 4 9 2 0:3 0:3 1 2 3 1:2 6 1:2 2 1 2:1 6 4 1:2 1 0:2:1
21020839 1 6 9 16 8 1 1 2 1 2 6 2 4 9 10 3 2:1 1 2 2:1 4 2:1 7 1 2:1 2 1:2 7 2:1 1 2 2:1:0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
出现总次数 7 9 11 10 9 6 8 10 9 5 6 4 11 12 3 2 10 14 4 1 12 13 4
最大遗漏值 9 10 8 5 7 7 6 5 5 10 8 9 6 4 12 17 7 4 11 22 4 4 10
最大连出数 2 2 3 3 2 0 3 4 2 2 2 0 3 3 0 0 2 4 0 0 3 2 0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。